Richtige Lüftungseinstellung:
Eine ständige Anpassung der Lüftungseinstellung verhindert große Temperaturschwankungen und sichert die Gesundheit Ihrer Tiere. Folgende Einstellungen haben sich in der Praxis bewährt.
Solltemperatur:
Mast | Ferkelaufzucht | Abferkelbereich | Deck- u. Wartebereich | |
Frühjahr | 21 – 23 °C | 28 – 22 °C | 20 – 22 °C | 19 – 21 °C |
Sommer | 23 – 25 °C | 28 – 24 °C | 22 – 24 °C | 21 – 23 °C |
Herbst | 21 – 23 °C | 28 – 22 °C | 20 – 22 °C | 19 – 21 °C |
Winter | 19 – 21 °C | 28 – 22 °C | 19 – 20 °C | 17 -20 °C |
Je nach Haltung (Stroh, strohlos) bzw. Lüftungssystem (Porendecke – kühler, Lochplatte – wärmer, …) differieren die Werte!!
Bandbreite (Regelbereich):
Mast | Ferkelaufzucht | Abferkelbereich | Deck- u. Wartebereich | |
Frühjahr | 4 – 5 °C | 4 – 5 °C | 4 – 5 °C | 4 – 5 °C |
Sommer | 5 – 6 °C | 5 – 6 °C | 5 – 6 °C | 5 – 6 °C |
Herbst | 4 – 5 °C | 4 – 5 °C | 4 – 5 °C | 4 – 5 °C |
Winter | 4 °C | 4 °C | 4 °C | 4 °C |
Die Veränderungen der Lüftungseinstellung sollten langsam und der Witterung entsprechend vorgenommen werden.
Wenn vorhanden, sollte die Absenkautomatik eingeschaltet sein. Diese regelt bei raschem und enormem Temperatursturz die Ventilatorleistung überproportional herunter, so daß geringere Mengen an kalter Luft in den Stall gesaugt werden. Die Stalltemperatur sinkt somit langsam und die Tiere empfinden den Temperatursturz nicht belastend.